| Features | |
| Ação principal | Síntese de proteínas musculares e produção de energia |
| Active substance | BCAA |
| Classe de substância | Aminoácidos |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, afastado da luz solar direta |
| Denominação química | L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina |
| Dosagem (desporto) | 5-20 gramas por dia, muitas vezes antes ou durante o exercício físico |
| Dosagem (médica) | Até 12 gramas por dia, dependendo da condição médica |
| Efeitos | Aumenta a síntese proteica, reduz a degradação muscular, aumenta a resistência |
| Efeitos secundários | Fadiga e perda de coordenação em caso de consumo excessivo |
| Fórmula | C6H13NO2 (Leucina), C6H13NO2 (Isoleucina), C5H11NO2 (Valina) |
| Hepatotoxicidade | Baixo, mas recomenda-se precaução em doentes com doença hepática |
| Meia-vida | 2-4 horas |
| Nome comercial | Vários, incluindo BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Retenção de água | Mínimo |
| Também conhecido como | BCAAs |
| Tensão arterial | Nenhum impacto significativo |
| Teste de laboratório | Níveis plasmáticos de aminoácidos |
| Utilização no desporto | Popular entre os culturistas e atletas para aumentar o crescimento muscular e o desempenho |
| Formulário de autorização | Cápsula |
| Fabricante | Elbrus Pharmaceuticals |
| Embalagem | Frasco (90 cápsulas) |
-
52.00€
Opções disponíveis
| Marca: | Gene Science Pharmaceuticals Co. Ltd |
|---|---|
| Código do produto: | ELB-PK-1354 |
| Disponibilidade: | Disponível |
-648x236.png)