| Features | |
| Ação principal | Aumenta a taxa metabólica basal |
| Active substance | Cytomel |
| Classe de substância | Hormona tiroideia |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz |
| Denominação química | Liothyronine sodium |
| Dosagem (desporto) | 25 a 75 microgramas por dia |
| Dosagem (médica) | Tipicamente 5 a 25 microgramas por dia |
| Efeitos | Acelera a perda de gordura, aumenta os níveis de energia |
| Efeitos secundários | Palpitações cardíacas, nervosismo, irritabilidade, suores, batimentos cardíacos irregulares, perda de peso |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| Hepatotoxicidade | |
| Meia-vida | 2,5 dias |
| Nome comercial | Cytomel |
| Retenção de água | Não |
| Também conhecido como | T3 |
| Tensão arterial | Pode provocar um aumento |
| Teste de laboratório | Testes da função tiroideia (níveis de T3) |
| Utilização no desporto | Utilizado para melhorar a perda de peso e aumentar o metabolismo |
| Ingrediente ativo, mg | 50 |
| Formulário de autorização | Comprimidos |
| 1 comprimido, mg | 50 |
| Fabricante | Hubei Huangshi Nanshang |
| Embalagem | Embalagem (50 comprimidos) |
-
56.00€
Opções disponíveis
| Marca: | Pharmacom |
|---|---|
| Código do produto: | HUB-PK-0178 |
| Disponibilidade: | Disponível |
-648x236.png)