| Features | |
| Ação principal | Aumentar a massa muscular e a força |
| Active substance | Oximetolona |
| Classe de substância | Esteróides anabolizantes |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz direta |
| Denominação química | Oximetolona |
| Dosagem (desporto) | Geralmente 50-150 mg por dia |
| Dosagem (médica) | Inicialmente 2,5 mg por dia, pode ser aumentado até 5 mg por dia, dependendo da resposta do doente |
| Efeitos | Ganho muscular significativo, aumento da força, melhoria da produção de glóbulos vermelhos |
| Efeitos secundários | Toxicidade hepática, ginecomastia, acne, queda de cabelo, alterações de humor, aumento do risco de doença cardíaca |
| Fórmula | C21H32O3 |
| Hepatotoxicidade | Elevado |
| Meia-vida | Aproximadamente 8-9 horas |
| Nome comercial | Anadrol 50, Anapolon |
| Retenção de água | Elevado |
| Também conhecido como | A50, Anapolon |
| Tensão arterial | Pode causar hipertensão |
| Teste de laboratório | Testes de função hepática, perfil lipídico |
| Utilização no desporto | Popular entre os culturistas e atletas para melhorar o desempenho e o físico |
| Ingrediente ativo, mg | 50 |
| Formulário de autorização | Comprimidos |
| 1 comprimido, mg | 50 |
| Blister, comprimidos | 10, 10 |
| Fabricante | Irão Hormona |
| Embalagem | Blister (10 comprimidos), embalagem (10 blisters) |
-
150.00€
Opções disponíveis
| Marca: | Iran Hormone Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código do produto: | IRA-PK-0183 |
| Disponibilidade: | Disponível |
-648x236.png)